Format des filtres
| TProcessStatSource = class (TStatSource) | Interface de TProcessStatSource | Exemples de TProcessStatSource |
Liste des filtres applicables pour toutes les extractions
| Nom du filtre | Tests possibles | Valeurs attendues | Description | Exemples |
| ExecutionNo | <, >, <=, >=, =, <> | Un numéro d'exécution | Filtre sur le numéro d'exécution du process | ExecutionNo=1205 |
| Document | =, <> | ID du document | Filtre les exécutions dont l'ID du process est l'ID spécifié | Document=123 |
| DateAlerte | <, >, <=, >=, =, <> | une date ou "Now-f" où %f est un nombre de jours | Filtre les exécutions en fonction de leur date d'alerte | DateAlerte<Now-7 (Les processus dont la date d'alerte est dépassée de + d1 semaine) DateAlerte<Now+1.5 (Les processus dont la date d'alerte sera dépassée dans 1 jour et demi) DateAlerte<14/02/2007 |
| DateCloture | <, >, <=, >=, =, <> | une date ou "Now-%f" où %f est un nombre de jours | Filtre les exécutions en fonction de leur date de cloture | DateCloture<Now-7 (Les processus cloturés depuis + d'1 semaine) DateCloture<14/02/2007 |
| Concerned | =, <> | Un LOGIN ou un ID d'utilisateur | Filtre les exécutions dont le responsable est l'utilisateur spécifié ou un des utilisateurs dont il a reçu une délégation rapide ou dont le groupe responsable est un groupe auquel appartient l'utilisateur | Concerned=Admin |
Liste des filtres applicables uniquement pour les extractions de processus simple
| Nom du filtre | Tests possibles | Valeurs attendues | Description | Exemples |
| DateAlerte | = | "Y" | Filtre les exécutions qui sont en alerte | DateAlerte=Y |
| Responsable | =, <> | Un LOGIN ou un ID d'utilisateur | Filtre les exécutions dont le responsable est l'utilisateur spécifié | Responsable=Admin |
| GroupeResponsable | =, <> | Un nom ou un ID de groupe ou null | Filtre les exécutions dont le groupe responsable est le groupe spécifié ou pour lesquels il n'y a pas de groupe responsable | GroupeResponsable=GroupeQualite GroupeResponsable=null |
| ResponsableAndDelegates | =, <> | Un LOGIN ou un ID d'utilisateur | Filtre les exécutions dont le responsable est l'utilisateur spécifié ou un des utilisateurs dont il a reçu une délégation rapide | ResponsableAndDelegates=Admin |
| LancePar | =, <> | Un LOGIN ou un ID d'utilisateur | Filtre les exécutions lancées par l'utilisateur spécifié | LancePar=Admin |
| ClotPar | =, <> | Un LOGIN ou un ID d'utilisateur | Filtre les exécutions cloturées par l'utilisateur spécifié | ClotPar=Admin |
| Status | =, <> | "Actif", "Complet", "Annulé", "Suspendu" | Filtre les exécutions en fonction de leur état | Status=Actif (processus actifs) Status=Actif or Complet (processus actifs ou complets) Status<>Annulé (processus qui ne sont pas annulés) Status<>Annulé or Suspendu (processus qui ne sont ni annulés, ni suspendus) |
| Avancement | =, <> | Un état d'avancement (chaîne) Filtre les exécutions dont l'état d'avancement est celui spécifié | Avancement=Début | |
| DateLancement | <, >, <=, >=, =, <> | une date ou "Now-%f" où %f est un nombre de jours | Filtre les exécutions en fonction de leur date de lancement | DateLancement<Now-7 (Les processus lancés depuis + d'1 semaine) DateLancement<14/02/2007 |
Liste des filtres applicables uniquement pour les extractions de mode opératoire
| Nom du filtre | Tests possibles | Valeurs attendues | Description | Exemples |
| Status | =, <> | "Actif", "Complet", "Annulé" "S", "R", "A", "C" | Filtre les exécutions en fonction de leur état : Actif => process Started or Running S => process Started R => process Running C, Complet => process Completed A, Annulé => process Aborted Status=Actif (processus actifs) | Status=Complet (processus complets) |
| Etat | =, <> | "S", "R", "A", "C" | Filtre les exécutions en fonction de leur état : S => process Started R => process Running C => process Completed A => process Aborted | Status=R or S (processus actifs) Status=C (processus complets) |
| DateCreation | <, >, <=, >=, =, <> | une date ou "Now-%f" où %f est un nombre de jours | Filtre les exécutions en fonction de leur date de création | DateCreation<Now-7 (Les processus créés depuis + d'1 semaine) DateCreation<14/02/2007 |
| DateMini | = | Une date | Filtre les exécutions qui ont été actives après la date mini | DateMini=25/12/2006 |
| DateMaxi | = | Une date | Filtre les exécutions qui ont été actives avant la date maxi | DateMaxi=01/01/2007 |
| RetrievalMode | = | "Last" ou "Standard" | "Standard" : Retourne toutes les données => Une exécution peut retourner plusieurs lignes "Last" : Retourne la valeur la plus récente connue pour chaque champs | RetrievalMode=Standard RetrievalMode=Last |
| Exec_Eqpt | = | ID de l'Equipement dans le cas d'un MOP sur équipement | Filtre les exécutions dont l'équipement de référence est l'équipement spécifié | Exec_Eqpt=123 |
| Exec_Lot | = | ID du lot dans le cas d'un MOP sur lot | Filtre les exécutions dont le lot de référence est le lot spécifié | Exec_Lot=123 |
| Exec_Doc | = | ID du document dans le cas d'un MOP sur document | Filtre les documents dont le document de référenfce est le document spécifié | Exec_Doc=123 |