| Constructeurs/Destructeur |
| constructor | ConnectByID | | Connexion à la définition d'une carte de contrôle par son ID |
| constructor | ConnectByRud | | Description de ConnectByRud |
| constructor | Create | inherited | Constructeur de la classe TObject |
| destructor | Destroy | inherited virtual | Détruit l'instance de l'objet. |
| Propriétés |
| property | Charts : TControlCardCharts | read | Description de Charts |
| property | HigherMeasuresPerSample : Integer | read write | Nombre maximum de mesures dans un échantillon de la carte |
| property | HigherTolerance : Float | read write | Tolérance supérieure de la carte de contrôle |
| property | Horizon : Integer | read write | Horizon par défaut pour la visualisation d'une carte |
| property | HorizonAnalysis : Integer | read write | Horizon par défaut pour l'analyse statistique d'une carte |
| property | HorizonAnalysisUnit : TControlCardHorizonUnit | read write | Unité de l'horizon d'analyse par défaut pour les statistiques de carte de contrôle |
| property | HorizonUnit : TControlCardHorizonUnit | read write | Unité de l'horizon par défaut pour la visualisation de carte |
| property | LowerMeasuresPerSample : Integer | read write | Nombre minimum de mesures dans un échantillon de la carte |
| property | LowerTolerance : Float | read write | Tolérance inférieure de la carte de contrôle |
| property | Precision : Integer | read write | Précision des mesures entrées dans la carte de contrôle |
| property | SampleCalcs : TControlCardSampleCalcs | read | Description de SampleCalcs |
| property | SampleName : String | read write | Préfixe ajouté aux points entrés dans un échantillon de la carte de contrôle |
| property | SampleUnit : String | read write | Unité associée aux mesures dans la carte de contrôle |
| property | SerieLimits : TControlCardSerieLimits | read | Description de SerieLimits |
| property | Series : TControlCardSeries | read | Description de Series |
| property | StandardDeviation : Float | read write | Ecart-type cible de la carte de contrôle |
| property | TargetObject : TControlCardTargetObject | read write | Type d'entité Qubes monitorée par la carte |
| property | TargetValue : Float | read write | Valeur cible de la carte de contrôle |
| property | TypeCard : TControlCardType | read write | Type de la carte de contrôle |
| Méthodes |
| class function | ClassName : String | inherited | Retourne le nom de la classe au format chaîne |
| class function | ClassParent : TClass | inherited | Classe parent de la classe |
| class function | ClassType : TClass | inherited | Retourne la métaclasse d'une classe |
| procedure | Free | inherited | Détruit l'instance de l'objet si non-nil |
| procedure | Post | | Met à jour le document modèle de carte de contrôle dans la GED |