Nouveautés Qubes 2018.1
Nouveautés introduites à la version Qubes 2018.1 (8.0)
| Classes, propriétés et méthodes |
| Base64URIEncoder | |
|---|---|
| Decode | Décode un format Base64 URI |
| Encode | Encode au format Base64 URI |
| Helper | |
| String | Type chaîne de caractères (UTF-16) |
| TDataView | |
| Description | Chaîne de description de la vue |
| LastCheckPoint | Valeur du checkpoint |
| TDocFolderList | |
| CreateSysQual | Description de CreateSysQual |
| TDocument | |
| AddApprobator | Ajoute un approbateur à un document Qubes |
| GetAuthorityForApprover | Description de GetAuthorityForApprover |
| LastModifDate | Description de LastModifDate |
| PerformRefuse | Refus d'approbation (dépréciée) |
| TDocumentType | |
| PdfConversionOnDemand | Description de PdfConversionOnDemand |
| TIniFile | |
| Create | Ouvre un fichier .INI |
| DeleteKey | Supprime une clef dans une section |
| EraseSection | Supprime l'intégralité d'une section |
| FileName | Nom du fichier accédé |
| ReadSectionNames | Retourne les noms des valeurs dans une section |
| ReadSections | Retourne les noms des sections |
| ReadString | Lit une clef dans une section |
| WriteString | Ecrit une clef dans une section |
| TIntegerList | |
| Add | Ajoute un ou plusieurs éléments |
| ToArray | Retourne le contenu de la liste sous la forme d'une array |
| TLDAPSearch | |
| ConnectSecure | Connection avec le protocole LDAPS (secure) |
| ConnectToMainLDAPServer | Connexion au serveur LDAP paramétré par défaut |
| TODSDocument | |
| AddSheet | Ajoute une feuille au document |
| Create | Constructeur d'un objet document ODS |
| ManifestXML | Données XLM du manifest du document |
| Sheet | Collection de feuilles du document |
| StylesXML | Données XML de style du document |
| ToXML | Données XML du contenu du document |
| ToZip | Enregistre le document ODS dans un fichier |
| TODSRow | |
| Cell | Cellule d'une ligne |
| TODSSheet | |
| Cell | Accès à une cellule d'une feuille |
| TProcessDoc | |
| AllFieldsAsJSON | Description de AllFieldsAsJSON |
| UserCanAbortExecutions | Description de UserCanAbortExecutions |
| UserCanStartExecutions | Description de UserCanStartExecutions |
| UserCanViewExecutions | Indique si un utilisateur est autorisé à consulter les exécutions du processus |
| ViewingLimitedToProfiles | Description de ViewingLimitedToProfiles |
| TProcessDocInfo | |
| UserCanAbortAnExecution | Description de UserCanAbortAnExecution (dépréciée) |
| UserCanStartAnExecution | Description de UserCanStartAnExecution (dépréciée) |
| UserCanViewContent | Description de UserCanViewContent (dépréciée) |
| TProcessStatSource | |
| SetExpandListVariables | Désactivation de l'auto-expansion des variables de type Liste |
| TrainingSessionFilter | |
| DocIds | Liste des ID des documents concernés |
| FromDate | Sessions qui ont eu lieu après la date indiquée |
| ManagerLogin | Responsable de la session de formation |
| NameFilter | Nom de la session |
| Status | Statut de la session |
| ToDate | Sessions qui ont eu lieu avant la date indiquée |
| TrainerLogin | Formateur |
| TStrings | |
| ToArray | Retorune un tableau dynamique contenant les chaînes |
| TSyndicationEntry | |
| Creator | Description de Creator |
| DateUTC | Description de DateUTC |
| Description | Description de Description |
| GUID | Description de GUID |
| Link | Description de Link |
| Title | Description de Title |
| TSyndicationFeed | |
| AsAtom | Description de AsAtom |
| DateUTC | Description de DateUTC |
| Description | Description de Description |
| Entries | Description de Entries |
| GUID | Description de GUID |
| Link | Description de Link |
| MimeTypeRSS | Description de MimeTypeRSS |
| TTrainingSession | |
| ConnectById | Connexion à une session de formation par son ID interne |
| CreateNew | Création d'une nouvelle session de formation |
| DateTime | Date/heure de début de la session de formation |
| Delete | Suppression de la session de formation |
| Description | Description de la session de formation |
| DocId | Id du document associé à la session de formation |
| Duration | Durée de la session de formation |
| ID | Id interne de la session de formation |
| ManagerLogin | Login du responsable de la session de formation |
| Name | Nom de la session de formation |
| PartnerName | Nom du partenaire qui anime la session |
| Post | Ecriture d'une session de formation dans la base de données |
| Status | Statut de la session de formation |
| TrainerLogin | Login du formateur |
| TrainingPeriodicity | Périodicité de la formation |
| UserTraining | Accès aux formations utilisateurs associées à la session |
| TUserTraining | |
| Commentary | Commentaire |
| DocId | Document associé à la formation |
| Login | Personne formée |
| ReadOnly | Marqueur de lecture seule |
| SessionId | Id interne de la session de formation |
| Status | Statut de la formation utilisateur |
| ValidFrom | Début de validité de la formation utilisateur |
| ValidTo | Fin de validité de la formation |
| Records |
| Record | |
|---|---|
| TrainingSessionFilter | Filtre sur les sessions de formation |
| Fonctions |
| ArticleGPAOIDForLotGPAOID | Retourne le GPAOID de l'article utilisé dans un lot à partir du GPAOID du lot |
| BlobHexParameterDef | Prépare un paramètre Blob depuis une chaîne hexadécimale avec une valeur par défaut |
| CharAt | Renvoie une chaîne contenant le caractère situé à l'indice désigné par la valeur de x dans la chaîne s. (dépréciée) |
| CompareNum | Compare deux valeurs numériques |
| GetActiveUsersHavingSiteServiceFunction | Construit la liste des utilisateurs ayant une fonction dans un service et un site donnés |
| NewUserDelegation | Description de NewUserDelegation |
| RandSeed | Retourne la valeur courante de la graine du générateur aléatoire (dépréciée) |
| RotatePageInPDF | Description de RotatePageInPDF |
| StrAfterLast | Retourne la partie d'une chaîne suivant la dernière occurrence d'un délimiteur. |
| StrBeforeLast | Retourne la partie d'une chaîne précédent la dernière occurrence d'un délimiteur. |
| StrDeleteLeft | Description de StrDeleteLeft |
| StringFilterToSQLTest | Description de StringFilterToSQLTest |
| Enumérés |
| ODSDataType | Type de donnée des cellules |
| TrainingSessionStatus | Statut d'une session de formation |
| TWeighingResultType | Description de TWeighingResultType |
| UserTrainingStatus | Statut d'une formation d'un utilisateur |