Bibliothèque QubesLogisticsPlannedTransports
Cette page liste toutes les classes, propriétés, méthodes, fonctions et énumérés de la bibliothèque QubesLogisticsPlannedTransports.
| Classes, propriétés et méthodes |
| TPlannedTransport | |
|---|---|
| AddLine | Ajoute une ligne à l'attendu |
| ClosingDate | Date de clôture |
| Connect | Description de Connect |
| ConnectByID | Description de ConnectByID |
| Consignee | Définie le tiers de destination |
| ConsigneeNature | Nature du tiers de destination |
| Create | Description de Create |
| CreationDate | Date de création de l'attendu |
| Data | Données sous forme Nom=Valeur |
| DeleteLine | Supprime une ligne d'attendu |
| EndDate | Date de fin de l'attendu |
| FlowType | Flux de gestion |
| ID | Identifiant de l'attendu |
| Instructions | Description libre |
| LastModifBy | Login de l'utilisateur qui a modifié en dernier |
| LastModifDate | Date heure de dernière modification |
| LastModifInNameOf | Login au nom de qui a été fait la dernière modification |
| LineCount | Nombre de ligne |
| Lines | Description de Lines |
| LoadingPlannedDate | Date prévisionnelle de chargement |
| LogisticLocation | Lieu logistique interne |
| OrderNumber | Numéro de commande |
| OriginSoftware | Nom du logiciel originaire de l'attendu |
| PlannedTransportNumber | Numéro d'ordre |
| Post | Description de Post |
| ReceivingWarehouse | Magasin de destination |
| Shipper | Tiers d'origine |
| ShipperNature | Nature du tiers |
| ShippingWarehouse | Magasin d'origine |
| Site | GPAOID du Site |
| State | Etat de l'attendu |
| TransitionTo | Changement d'état |
| UnloadingPlannedDate | Date prévisionnelle de déchargement |
| TPlannedTransportLine | |
| ConnectByID | Connexion à une ligne d'attendu |
| Data | Données sous forme Nom=Valeur |
| DeliveryFormID | Identifiant du bon de livraison ou bon de réception |
| ExpectedQuantity | Quantité attendue |
| ExpectedQuantity2 | Seconde quantité attendue |
| ExpectedQuantity2Unit | Description de ExpectedQuantity2Unit |
| HandlingQuantity | Quantité de manutention à emballer |
| HandlingQuantity2 | Seconde quantité de manutention à emballer |
| HandlingUnit | Unité de quantité de manutention à emballer |
| HandlingUnit2 | Seconde unité de quantité de manutention à emballer |
| ID | Identifiant numérique |
| InsertProgressDelta | Progression de la ligne d'attendu |
| IsLogisticsNoteAssigned | Description de IsLogisticsNoteAssigned |
| ItemGPAOID | Article concerné |
| LinkedTranportLine | Lien vers une autre ligne d'attendu |
| LogisticsNote | Description de LogisticsNote |
| Manufacturer | Fabricant |
| ManufacturerItemCode | Code article chez le fabricant |
| OperationNumber | Numéro d'opération associé à la ligne d'attendu |
| OrderLineNumber | Numéro de ligne de commande |
| Post | Description de Post |
| ProgressQuantity | Description de ProgressQuantity |
| QuantityUnit2 | Unité de quantité de l'article |
| ReadFromDataSet | Description de ReadFromDataSet |
| ReservedBatchNumber | Identifiant de lot |
| TransportLineNumber | Numéro de ligne de transport |
| Warehouse | Magasin |
| WorkOrder | Lien vers l'ordre de fabrication |
| Fonctions |
| Enumérés |
| TPlannedTransportState | Etats d'un attendu logistique |