Bibliothèque QuBESControlCard
Cette page liste toutes les classes, propriétés, méthodes, fonctions et énumérés de la bibliothèque QuBESControlCard.
| Classes, propriétés et méthodes |
| TControlCard | |
|---|---|
| AddSample | Description de AddSample |
| CalculateCP | Description de CalculateCP |
| CalculateCPK | Description de CalculateCPK |
| CurrentResult | Description de CurrentResult |
| GetMeasures | Description de GetMeasures |
| Limits | Description de Limits |
| UpdateComment | Description de UpdateComment |
| UpdateState | Description de UpdateState |
| UpdateValue | Modification d'un point de mesure entré dans une carte de contrôle |
| Viewer | Description de Viewer |
| TControlCardArticle | |
| Connect | Description de Connect |
| ConnectByLot | Description de ConnectByLot |
| Reset | Description de Reset |
| TControlCardBatch | |
| Connect | Description de Connect |
| Reset | Description de Reset |
| TControlCardChart | |
| Description | Description de Description |
| GetSeries | Description de GetSeries |
| Name | Description de Name |
| TControlCardCharts | |
| Add | Description de Add |
| Charts | Description de Charts |
| Count | Description de Count |
| Remove | Description de Remove |
| TControlCardDoc | |
| Charts | Description de Charts |
| ConnectByID | Connexion à la définition d'une carte de contrôle par son ID |
| ConnectByRud | Description de ConnectByRud |
| HigherMeasuresPerSample | Nombre maximum de mesures dans un échantillon de la carte |
| HigherTolerance | Tolérance supérieure de la carte de contrôle |
| Horizon | Horizon par défaut pour la visualisation d'une carte |
| HorizonAnalysis | Horizon par défaut pour l'analyse statistique d'une carte |
| HorizonAnalysisUnit | Unité de l'horizon d'analyse par défaut pour les statistiques de carte de contrôle |
| HorizonUnit | Unité de l'horizon par défaut pour la visualisation de carte |
| LowerMeasuresPerSample | Nombre minimum de mesures dans un échantillon de la carte |
| LowerTolerance | Tolérance inférieure de la carte de contrôle |
| Post | Met à jour le document modèle de carte de contrôle dans la GED |
| Precision | Précision des mesures entrées dans la carte de contrôle |
| SampleCalcs | Description de SampleCalcs |
| SampleName | Préfixe ajouté aux points entrés dans un échantillon de la carte de contrôle |
| SampleUnit | Unité associée aux mesures dans la carte de contrôle |
| SerieLimits | Description de SerieLimits |
| Series | Description de Series |
| StandardDeviation | Ecart-type cible de la carte de contrôle |
| TargetObject | Type d'entité Qubes monitorée par la carte |
| TargetValue | Valeur cible de la carte de contrôle |
| TypeCard | Type de la carte de contrôle |
| TControlCardEquipment | |
| Connect | Description de Connect |
| Reset | Description de Reset |
| TControlCardHorizonUnit | Description de TControlCardHorizonUnit |
| TControlCardProcess | |
| Connect | Description de Connect |
| Reset | Description de Reset |
| TControlCardResult | Description de TControlCardResult |
| TControlCardSample | |
| Add | Description de Add |
| ArticleGPAOID | Description de ArticleGPAOID |
| Comments | Description de Comments |
| Count | Description de Count |
| EqptGPAOID | Description de EqptGPAOID |
| LotGPAOID | Description de LotGPAOID |
| Post | Description de Post |
| ProcessGPAOID | Description de ProcessGPAOID |
| UserLogin | Description de UserLogin |
| Values | Description de Values |
| TControlCardSampleCalc | |
| Description | Description de Description |
| Name | Description de Name |
| TControlCardSampleCalcs | |
| AddAverage | Ajout d'un suivi des moyennes dans la définition d'une carte de contrôle |
| AddCUSUM | Description de AddCUSUM |
| AddDeviation | Description de AddDeviation |
| AddEWMA | Description de AddEWMA |
| AddHigher | Description de AddHigher |
| AddLower | Description de AddLower |
| AddRange | Description de AddRange |
| AddStandardDeviation | Description de AddStandardDeviation |
| AddSum | Description de AddSum |
| AddUserValue | Description de AddUserValue |
| Calcs | Description de Calcs |
| Count | Description de Count |
| Remove | Description de Remove |
| TControlCardSerie | |
| Description | Description de Description |
| Name | Description de Name |
| TControlCardSerieLimit | |
| Color | Description de Color |
| CurrentResult | Description de CurrentResult |
| Description | Description de Description |
| Name | Description de Name |
| PenStyle | Description de PenStyle |
| ValueNum | Description de ValueNum |
| ValueStr | Description de ValueStr |
| Width | Description de Width |
| TControlCardSerieLimits | |
| AddBand | Description de AddBand |
| AddHighEWMA | Description de AddHighEWMA |
| AddHighTolerance | Description de AddHighTolerance |
| AddHighValue | Description de AddHighValue |
| AddLowEWMA | Description de AddLowEWMA |
| AddLowTolerance | Description de AddLowTolerance |
| AddLowValue | Description de AddLowValue |
| AddNConsecutiveAscendantPoints | Description de AddNConsecutiveAscendantPoints |
| AddNConsecutiveDescendantPoints | Description de AddNConsecutiveDescendantPoints |
| AddNOnMConsecutiveValuesAboveLimit | Description de AddNOnMConsecutiveValuesAboveLimit |
| AddNOnMConsecutiveValuesBelowLimit | Description de AddNOnMConsecutiveValuesBelowLimit |
| AddNOnMConsecutiveValuesInsideBand | Description de AddNOnMConsecutiveValuesInsideBand |
| AddNOnMConsecutiveValuesOutsideBand | Description de AddNOnMConsecutiveValuesOutsideBand |
| AddNSigmaHighValue | Description de AddNSigmaHighValue |
| AddNSigmaLowValue | Description de AddNSigmaLowValue |
| Items | Description de Items |
| Remove | Description de Remove |
| TControlCardSeries | |
| AddConsecutiveValuesAboveTarget | Description de AddConsecutiveValuesAboveTarget |
| AddConsecutiveValuesAscending | Description de AddConsecutiveValuesAscending |
| AddConsecutiveValuesBelowTarget | Description de AddConsecutiveValuesBelowTarget |
| AddConsecutiveValuesDescending | Description de AddConsecutiveValuesDescending |
| AddSimpleCurve | Description de AddSimpleCurve |
| AddTendency | Description de AddTendency |
| Count | Description de Count |
| Remove | Description de Remove |
| Series | Description de Series |
| TControlCardTargetObject | Description de TControlCardTargetObject |
| TControlCardType | Description de TControlCardType |
| TPenStyle | Description de TPenStyle |
| Fonctions |
| CalcCapability | Description de CalcCapability |
| CalcControlCardNormality | Description de CalcControlCardNormality |
| CalcControlCardRisqueCible | Description de CalcControlCardRisqueCible |
| CalcControlCardRisqueEcart | Description de CalcControlCardRisqueEcart |
| Enumérés |
| TControlCardHorizonUnit | Unité de l'horizon d'analyse d'une carte de contrôle |
| TControlCardResult | Etat d'une carte de contrôle |
| TControlCardTargetObject | Entité suivie par une carte de contrôle |
| TControlCardType | Types de carte de contrôle |
| TPenStyle | Type de tracé pour une courbe de graphique |